Stay informed with real-time forex market charts for successful forex trading. Analyze forex trends and make informed trading decisions.
# | Name | Price | 24H CNG24H Change | Prediction 5D | Actions | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | USD/EUR US dollar/Euro | € 0.85327 | € 0.844831 | |||
2 | EUR/USD Euro/US dollar | $ 1.171962 | $ 1.183669 | |||
3 | USD/GBP US dollar/British Pound | £ 0.72893 | £ 0.722405 | |||
4 | GBP/USD British Pound/US dollar | $ 1.371874 | $ 1.384264 | |||
5 | USD/INR US dollar/Indian Rupee | ₹ 85.49 | ₹ 84.89 | |||
6 | EUR/GBP Euro/British Pound | £ 0.854278 | £ 0.855089 | |||
7 | GBP/EUR British Pound/Euro | € 1.170579 | € 1.169469 | |||
8 | INR/USD Indian Rupee/US dollar | $ 0.011697 | $ 0.01178 | |||
9 | USD/CAD US dollar/Canadian Dollar | $ 1.3681 | $ 1.364667 | |||
10 | EUR/INR Euro/Indian Rupee | ₹ 100.20 | ₹ 100.48 | |||
11 | INR/EUR Indian Rupee/Euro | € 0.00998 | € 0.009952 | |||
12 | CAD/USD Canadian Dollar/US dollar | $ 0.730941 | $ 0.73278 | |||
13 | USD/KRW US dollar/South Korean Won | ₩ 1,358.64 | ₩ 1,366.41 | |||
14 | EUR/CAD Euro/Canadian Dollar | $ 1.603361 | $ 1.615314 | |||
15 | GBP/INR British Pound/Indian Rupee | ₹ 117.29 | ₹ 117.51 | |||
16 | INR/GBP Indian Rupee/British Pound | £ 0.008526 | £ 0.00851 | |||
17 | CAD/EUR Canadian Dollar/Euro | € 0.62369 | € 0.619262 | |||
18 | KRW/USD South Korean Won/US dollar | $ 0.000736 | $ 0.000732 | |||
19 | USD/AUD US dollar/Australian Dollar | $ 1.5308 | $ 1.525164 | |||
20 | EUR/KRW Euro/South Korean Won | ₩ 1,592.28 | ₩ 1,617.37 | |||
21 | ||||||
22 | ||||||
23 | ||||||
24 | ||||||
25 | ||||||
26 | ||||||
27 | ||||||
28 | ||||||
29 | ||||||
30 | ||||||
31 | ||||||
32 | ||||||
33 | ||||||
34 | ||||||
35 | ||||||
36 | ||||||
37 | ||||||
38 | ||||||
39 | ||||||
40 | ||||||
41 | ||||||
42 | ||||||
43 | ||||||
44 | ||||||
45 | ||||||
46 | ||||||
47 | ||||||
48 | ||||||
49 | ||||||
50 |